| 1 cuota de $80.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.500,00 |
| 2 cuotas de $48.726,65 | Total $97.453,30 | |
| 3 cuotas de $33.367,25 | Total $100.101,75 | |
| 6 cuotas de $17.905,88 | Total $107.435,30 | |
| 9 cuotas de $13.022,21 | Total $117.199,95 | |
| 12 cuotas de $10.424,07 | Total $125.088,95 | |
| 24 cuotas de $7.348,97 | Total $176.375,50 |
| 3 cuotas de $34.284,95 | Total $102.854,85 | |
| 6 cuotas de $19.159,00 | Total $114.954,00 |
| 3 cuotas de $34.657,93 | Total $103.973,80 | |
| 6 cuotas de $19.026,17 | Total $114.157,05 | |
| 9 cuotas de $14.236,87 | Total $128.131,85 | |
| 12 cuotas de $11.659,75 | Total $139.917,05 |
| 18 cuotas de $8.312,07 | Total $149.617,30 |
UPS Interactiva 600VA LED DS-UPS600 Hikvision
Características del producto:
- UPS de 600VA Hikvision
- Tamaño compacto
- Control del microprocesador de alta fiabilidad
- Protección contra sobrecarga, descarga y sobrecarga
- Temperatura y humedad de funcionamiento0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F). Humedad 30% a 90% (sin condensación)
- Peso aproximado. 4,2 kg (9,26 libras)
- Dimensión 274 mm × 95 mm × 139 mm
- Indicador LED
- Modo de trabajo (Modo AC): Verde sólido; Modo de carga (modo CC): rojo fijo; Modo de sobrecarga: amarillo intermitente
- Alarma: Modo de carga (modo DC): Sonando cada 10 segundos; Batería baja: suena cada segundo; Modo de sobrecarga: suena cada 0,5 segundos
- Fallo: Sonando continuamente
- Capacidad 600 VA / 360 W
- Rango de voltaje de entrada220 VAC a 240 VAC
- Rango de frecuencia de entrada 50/60 Hz
- Regulación de Voltaje AC (Modo Batt.) 220 VAC a 240 VAC
- Rango de frecuencia (modo de batería) 50/60 Hz ± 0,5 Hz
- Forma de onda (modo de batería) Modo de carga (modo DC): PWM
Batería:
- Batería 12 V/7 Ah × 1
- Recargable Tiempo de recarga típico: 10 a 16 horas.
