| 1 cuota de $48.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.000,00 |
| 2 cuotas de $29.054,40 | Total $58.108,80 | |
| 3 cuotas de $19.896,00 | Total $59.688,00 | |
| 6 cuotas de $10.676,80 | Total $64.060,80 | |
| 9 cuotas de $7.764,80 | Total $69.883,20 | |
| 12 cuotas de $6.215,60 | Total $74.587,20 | |
| 24 cuotas de $4.382,00 | Total $105.168,00 |
| 3 cuotas de $20.443,20 | Total $61.329,60 | |
| 6 cuotas de $11.424,00 | Total $68.544,00 |
| 3 cuotas de $20.665,60 | Total $61.996,80 | |
| 6 cuotas de $11.344,80 | Total $68.068,80 | |
| 9 cuotas de $8.489,06 | Total $76.401,60 | |
| 12 cuotas de $6.952,40 | Total $83.428,80 |
| 18 cuotas de $4.956,26 | Total $89.212,80 |
Tapo A202
Panel Solar
Modelos de cámaras Tapo a batería: Apto para las cámaras Tapo a batería¹, permitiendo el funcionamiento durante todo el año.
Opciones de instalación flexibles: Montaje independiente con un cable de 4 m / 13 ft o junto a la cámara, para ubicar la posición ideal de monitoreo continuo.
Suministro de energía continuo: Carga solar de alta eficiencia con hasta 4,5 W² de potencia.
Celdas solares de alta eficiencia: Fabricado con celdas de silicio monocristalino de alta calidad, que captan energía solar y la convierten en energía eléctrica.
Protección IP65 contra el clima: Resistencia frente a la lluvia y el polvo.
Captación flexible de luz: Montaje en pared o techo con ángulo ajustable para captar la mayor cantidad de luz solar..
