| 1 cuota de $19.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.900,00 |
| 2 cuotas de $12.045,47 | Total $24.090,94 | |
| 3 cuotas de $8.248,55 | Total $24.745,65 | |
| 6 cuotas de $4.426,42 | Total $26.558,54 | |
| 9 cuotas de $3.219,15 | Total $28.972,41 | |
| 12 cuotas de $2.576,88 | Total $30.922,61 | |
| 24 cuotas de $1.816,70 | Total $43.600,90 |
| 3 cuotas de $8.475,41 | Total $25.426,23 | |
| 6 cuotas de $4.736,20 | Total $28.417,20 |
| 3 cuotas de $8.567,61 | Total $25.702,84 | |
| 6 cuotas de $4.703,36 | Total $28.220,19 | |
| 9 cuotas de $3.519,42 | Total $31.674,83 | |
| 12 cuotas de $2.882,34 | Total $34.588,19 |
| 18 cuotas de $2.054,78 | Total $36.986,14 |
El sensor de agua derramada Imou es un dispositivo técnico diseñado para la detección temprana de fugas de líquidos en entornos interiores. Este equipo opera mediante el protocolo de comunicación inalámbrica ZigBee 3.0, facilitando su integración en ecosistemas de automatización y control domótico.
Especificaciones técnicas:
- Tipo de dispositivo: Sensor de detección de agua.
- Alimentación: Pila de botón de 3V.
- Vida útil de la fuente de energía: Hasta 18 meses de autonomía.
- Alcance de transmisión de señal: Hasta 200 metros en condiciones óptimas.
- Resistencia ambiental: El diseño no cuenta con especificaciones de resistencia a la intemperie.
- Conectividad: Estándar ZigBee 3.0.
- Compatibilidad: Sistemas de Internet de las Cosas (IoT).
- Color del chasis: Blanco.
El funcionamiento del sensor se basa en la supervisión continua del área asignada, proporcionando una respuesta inmediata ante la presencia de humedad mediante la arquitectura de red inalámbrica del sistema..
