| 1 cuota de $346.934,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.934,00 |
| 2 cuotas de $209.999,15 | Total $419.998,30 | |
| 3 cuotas de $143.804,14 | Total $431.412,43 | |
| 6 cuotas de $77.169,68 | Total $463.018,12 | |
| 9 cuotas de $56.122,35 | Total $505.101,21 | |
| 12 cuotas de $44.925,06 | Total $539.100,74 | |
| 24 cuotas de $31.672,18 | Total $760.132,39 |
| 3 cuotas de $147.759,19 | Total $443.277,57 | |
| 6 cuotas de $82.570,29 | Total $495.421,75 |
| 3 cuotas de $149.366,65 | Total $448.099,95 | |
| 6 cuotas de $81.997,85 | Total $491.987,11 | |
| 9 cuotas de $61.357,20 | Total $552.214,85 | |
| 12 cuotas de $50.250,49 | Total $603.005,99 |
| 18 cuotas de $35.822,86 | Total $644.811,53 |
Características de monitor DS-KH6320LE1:
PoE estándar
Pantalla Touch 7"
Apertura remota y visualización en vivo
Resolución: 1024 x 600
Conexión TCP/IP cableado
8 Entradas de Alarma
No es Wifi
No soporta P2P/HikConnect
Características Físicas y Eléctricas:
Voltaje de operación: 12Vcc, 1 A (fuente no incluida) PoE Standar IEEE802.3af
Consumo eléctrico: 6W
Material: Plastico
Temperatura de operación: -10 ° C to 55 ° C
Dimensiones: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm
Peso: 683 g (empacado) 355 g (sin empaque)
Características Destacadas:
El número de frentes de calle soportados depende del modelo del mismo
Soporta hasta 5 monitores como extensión, solo del mismo modelo
Soporta 16 canales de video
Compatibilidad con frentes de calle IP Hikvision.
