| 1 cuota de $447.957,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $447.957,00 |
| 2 cuotas de $271.148,37 | Total $542.296,74 | |
| 3 cuotas de $185.678,17 | Total $557.034,53 | |
| 6 cuotas de $99.640,56 | Total $597.843,41 | |
| 9 cuotas de $72.464,51 | Total $652.180,60 | |
| 12 cuotas de $58.006,69 | Total $696.080,38 | |
| 24 cuotas de $40.894,74 | Total $981.473,79 |
| 3 cuotas de $190.784,88 | Total $572.354,66 | |
| 6 cuotas de $106.613,76 | Total $639.682,60 |
| 3 cuotas de $192.860,42 | Total $578.581,26 | |
| 6 cuotas de $105.874,63 | Total $635.247,82 | |
| 9 cuotas de $79.223,68 | Total $713.013,16 | |
| 12 cuotas de $64.882,83 | Total $778.594,06 |
| 18 cuotas de $46.254,04 | Total $832.572,88 |
Hikvision Reloj Control Acceso Horario Facial Huella Tarjeta' es un dispositivo de control de asistencia Min Moe Wi-Fi con las opciones de huella, facial y tarjetas MIFARE para 500 rostros y 1,000 huellas y tarjetas. Incluye un software gratuito para el control de legajos, asistencias, licencias, etc. (IVMS-4200AC).
>>> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO <<<
• Funciones tanto de control de asistencia como de control de acceso.
• Soporta 1000 huellas (hasta 10 huellas por persona).
• Soporta hasta 500 rostros.
• Soporta hasta 1,000 tarjetas Mifare.
• Cámara Full HD de 2MP, gran angular.
• Pantalla de 2.4 pulgadas.
• Funcionamiento autónomo, con IVMS-4200 AC (programa gratuito).
• Soporta HikConnect.
• Distancia de reconocimiento facial 0.3 a 1.5 m.
• Capacidad para 100,000 eventos.
• Detección de cubrebocas: Soportado.
• Alimentación: 12 Vcc / 1 A (incluida).
• Temperatura: -10 °C a 40 °C.
• Dimensiones: 130 mm × 150 mm × 24.7 mm .
• Aplicación: Interior.
• Montajes incluidos: Pared.
• Interfaces: Relay NC/NO: 1 / USB: 1 / Botón de salida: 1 / Red cableada y WiFi. / Sensor de puerta..
