| 1 cuota de $390.165,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.165,00 |
| 2 cuotas de $236.166,87 | Total $472.333,75 | |
| 3 cuotas de $161.723,39 | Total $485.170,18 | |
| 6 cuotas de $86.785,70 | Total $520.714,21 | |
| 9 cuotas de $63.115,69 | Total $568.041,22 | |
| 12 cuotas de $50.523,11 | Total $606.277,39 | |
| 24 cuotas de $35.618,81 | Total $854.851,52 |
| 3 cuotas de $166.171,27 | Total $498.513,82 | |
| 6 cuotas de $92.859,27 | Total $557.155,62 |
| 3 cuotas de $167.979,03 | Total $503.937,11 | |
| 6 cuotas de $92.215,49 | Total $553.292,99 | |
| 9 cuotas de $69.002,84 | Total $621.025,63 | |
| 12 cuotas de $56.512,14 | Total $678.145,79 |
| 18 cuotas de $40.286,70 | Total $725.160,67 |
Características de monitor DS-KH6320LE1:
PoE estándar
Pantalla Touch 7"
Apertura remota y visualización en vivo
Resolución: 1024 x 600
Conexión TCP/IP cableado
8 Entradas de Alarma
No es Wifi
No soporta P2P/HikConnect
Características Físicas y Eléctricas:
Voltaje de operación: 12Vcc, 1 A (fuente no incluida) PoE Standar IEEE802.3af
Consumo eléctrico: 6W
Material: Plastico
Temperatura de operación: -10 ° C to 55 ° C
Dimensiones: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm
Peso: 683 g (empacado) 355 g (sin empaque)
Características Destacadas:
El número de frentes de calle soportados depende del modelo del mismo
Soporta hasta 5 monitores como extensión, solo del mismo modelo
Soporta 16 canales de video
Compatibilidad con frentes de calle IP Hikvision.
