| 1 cuota de $674.508,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $674.508,00 |
| 2 cuotas de $408.279,69 | Total $816.559,38 | |
| 3 cuotas de $279.583,56 | Total $838.750,70 | |
| 6 cuotas de $150.033,06 | Total $900.198,38 | |
| 9 cuotas de $109.112,91 | Total $982.016,20 | |
| 12 cuotas de $87.343,16 | Total $1.048.117,98 | |
| 24 cuotas de $61.576,95 | Total $1.477.847,03 |
| 3 cuotas de $287.272,95 | Total $861.818,87 | |
| 6 cuotas de $160.532,90 | Total $963.197,42 |
| 3 cuotas de $290.398,17 | Total $871.194,53 | |
| 6 cuotas de $159.419,96 | Total $956.519,79 | |
| 9 cuotas de $119.290,48 | Total $1.073.614,38 | |
| 12 cuotas de $97.696,86 | Total $1.172.362,35 |
| 18 cuotas de $69.646,69 | Total $1.253.640,57 |
DVR Turbo HD Versión 5.0, 16 canales analógicos más 8 canales IP. Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder colocar cámaras IP en todos sus canales, es decir, soporta hasta hasta 24 cámaras IP en total.
/// ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :
Entrada De Video IP:
-2 canales (hasta 18 canales)
-Resolución de hasta 6 MP
Modo IP mejorado en:
-8 canales (hasta 24 canales), cada uno hasta 4 Mbps
-Admite cámaras IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
-Entrada De Video Analógica: 16 canales
-Interfaz BNC (1.0 Vp-p, 75), compatible con conexión coaxitron
-Entrada HDTVI: 4 MP lite, 3 MP, 1080p30, 1080p a 25 fps, 720p a 60 fps, 720p a 50 fps, 720p a 30 fps, 720p a 25 fps
-La entrada de señal de 3 MP solo está disponible para el canal 1 de iDS-7204HQHI-M1 / FA, para el canal 1/2 de iDS-7208HQHI-M1 / FA y para el canal 1/2/3/4 de iDS-7216HQHI -M1 / FA.
-Entrada AHD: 4 MP, 1080p a 25 fps, 1080p a 30 fps, 720p a 25 fps, 720p a 30 fps
-Entrada HDCVI: 4 MP, 1080p a 25 fps, 1080p a 30 fps, 720p a 25 fps, 720p a 30 fps
-Entrada CVBS: PAL / NTSC.
