| 1 cuota de $240.967,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.967,00 |
| 2 cuotas de $145.857,32 | Total $291.714,65 | |
| 3 cuotas de $99.880,82 | Total $299.642,46 | |
| 6 cuotas de $53.599,09 | Total $321.594,56 | |
| 9 cuotas de $38.980,42 | Total $350.823,86 | |
| 12 cuotas de $31.203,21 | Total $374.438,62 | |
| 24 cuotas de $21.998,27 | Total $527.958,70 |
| 3 cuotas de $102.627,84 | Total $307.883,54 | |
| 6 cuotas de $57.350,14 | Total $344.100,88 |
| 3 cuotas de $103.744,32 | Total $311.232,98 | |
| 6 cuotas de $56.952,55 | Total $341.715,30 | |
| 9 cuotas de $42.616,35 | Total $383.547,17 | |
| 12 cuotas de $34.902,06 | Total $418.824,74 |
| 18 cuotas de $24.881,18 | Total $447.861,27 |
Control de Acceso Stand Alone Hikvision DS-K1T804MF
Estructura de información de la persona: basada en la identificación del empleado
• Admite el estado de asistencia 6, que incluye check in, check out, break in, break out, tiempo extra, time out out
• Accede a la red pública a través del protocolo EHome 4.0 o 5.0, y establece los parámetros de EHome en el cliente o dispositivo
• Gestión integrada del control de acceso y la asistencia
• Pantalla LCD de 2.4 pulgadas para mostrar la hora, la fecha y resultados de la lectura de PIN, tarjeta / huella
• Teclado alfanumérico
• Registra remotamente las huellas dactilares del terminal al software
• Máx. 3000 usuarios, Max. 3000 huellas dactilares y max. 100,000 registros de eventos..
