| 1 cuota de $864.185,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.185,00 |
| 2 cuotas de $523.091,18 | Total $1.046.182,36 | |
| 3 cuotas de $358.204,68 | Total $1.074.614,05 | |
| 6 cuotas de $192.223,55 | Total $1.153.341,30 | |
| 9 cuotas de $139.796,32 | Total $1.258.166,94 | |
| 12 cuotas de $111.904,75 | Total $1.342.857,07 | |
| 24 cuotas de $78.892,88 | Total $1.893.429,34 |
| 3 cuotas de $368.056,39 | Total $1.104.169,17 | |
| 6 cuotas de $205.676,03 | Total $1.234.056,18 |
| 3 cuotas de $372.060,45 | Total $1.116.181,35 | |
| 6 cuotas de $204.250,12 | Total $1.225.500,75 | |
| 9 cuotas de $152.835,91 | Total $1.375.523,26 | |
| 12 cuotas de $125.169,99 | Total $1.502.039,95 |
| 18 cuotas de $89.231,90 | Total $1.606.174,24 |
Control de Acceso Por Red Hikvision DS-K2602
Capacidad: 16 millones
Almacenamiento:
Información de tarjetas: 100,000 (200,000 expandibles)
Eventos de control de acceso: 300,000 (600,000 expandibles)
Procesador: 32 bits
Interfaces de dispositivo
Interfaz de entrada: Entrada de alarma × 4, Sensor de puerta × 4, Botón de salida × 4, Entrada de caja × 8, Alarma de manipulación × 1
Interfaz de comunicación de enlace descendente: RS-485 y Wiegand (W26 / W34)
Interfaz de comunicación de enlace ascendente: Interfaz de red TCP / IP e interfaz RS-485
Interfaz de salida: Relé de bloqueo × 4, relé de alarma × 4
Lector de tarjetas accesible: 8 lectores de tarjeta (interfaz RS485) y 4 lectores de tarjeta (interfaz Wiegand) conectables
General
Tensión de trabajo: DC 12V / 1A
El consumo de energía: <4W (sin carga); <100W (con carga)
Indicador LED: Estado de la fuente de alimentación, estado de comunicación, estado de trabajo
Certificación: CE, FCC
Humedad de trabajo: 10% a 90% (sin condensación)
Temperatura de trabajo : -20 ºC a + 65 ºC (-4ºF a + 149ºF)
Dimensiones (L × W × H): 370 mm x 345 mm x 90 mm (14,6 "x 13,6" x 3,5 ").
